单位名称 | 信和新材料股份有限公司 | 组织机构代码 | 61188068-1 | 邮政编码 | 362000 | |||
生产地址 | 泉州市洛江区塘西工业区 | 法定代表人 | 王诗榕 | 联系方式 | 0595-22631777 | |||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 年产环氧类涂料3000吨、丙烯酸涂料2000吨、聚氨酯涂料2000吨、氨基类涂料2000吨、水性涂料1000吨 | 防治污染设施的建设和运行情况 | 布袋除尘+活性碳吸附设施正常运行 | |||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 2003-136号
| 环境自行监测方案(国控企业) | 每季度一次 | |||||
突发环境事件应急预案情况 | 已备案,备案编号:350504-2016-005-M | 排放口数量和分布情况 | 2个(WS-1015、FQ-1001)厂区内 | |||||
排放方式 | 排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m3) | 执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m3) | 超标情况 | 排放量(单位:mg/h) | 核定的排放总量(单位:吨/年) | |||
主要污染物 | 苯 | 连续排放 | 〈1.5×10-3L | 《3 | 无 | 3.16 | 0.079 | |
甲苯 | 连续排放 | 6.34 | 《15 | 无 | 0.133 | 0.504 | ||
二甲苯 | 连续排放 | 4.42 | 《20 | 无 | 0.093 | 2.16 | ||
非甲烷总烃 | 连续排放 | 13.9 | 《100 | 无 | 0.293 | 3.12 | ||
化学需氧量 | 连续排放 | 141 | 500 | 无 | ||||
氨氮 | 连续排放 | 35.4 | 45 | 无 | ||||
特征污染物 | ||||||||
填报人员 | 张燕春 | 企业审核人员: (企业盖章) 2018年 10月10日 | ||||||
本单位承诺所填信息真实准确,并对因填报或提交虚假信息、资料所引发的一切后果承担相应的法律责任。环境信息有新生成或者发生变更情形的,自变更之日起三十日内予以公开。